Sead Hadžibulić
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Sead Hadžibulić | ||
| Date of birth | 30 January 1983 | ||
| Place of birth | Novi Pazar, SFR Yugoslavia | ||
| Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2001–2005 | Jošanica | ||
| 2005 | → Zvižd (loan) | 9 | (0) |
| 2005–2007 | Novi Pazar | 60 | (8) |
| 2007–2008 | Gloria Bistrița | 19 | (1) |
| 2008 | Javor Ivanjica | 10 | (0) |
| 2009 | Apolonia Fier | 30 | (10) |
| 2010 | Vllaznia Shkodër | 13 | (1) |
| 2010 | Besa Kavajë | 9 | (0) |
| 2011 | Javor Ivanjica | 15 | (5) |
| 2011–2012 | Hajduk Kula | 23 | (2) |
| 2012–2013 | Tampines Rovers | 24 | (11) |
| 2013 | Jagodina | 0 | (0) |
| 2013–2014 | Radnički Niš | 14 | (2) |
| 2014 | Novi Pazar | 11 | (1) |
| 2015 | Koper | 5 | (1) |
| 2015 | Naxxar Lions | 5 | (0) |
| 2016 | Travnik | 3 | (0) |
| 2016–2017 | Iskra Danilovgrad | 2 | (0) |
| 2017 | Novi Pazar | 0 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 5 October 2017 | |||
Sead Hadžibulić (Serbian Cyrillic: Сеад Хаџибулић; born 30 January 1983) is a Serbian retired football forward.