Saon
Saon | |
|---|---|
The church in Saon | |
Location of Saon | |
| Coordinates: 49°16′16″N 0°51′22″W / 49.271°N 0.856°W | |
| Country | France |
| Region | Normandy |
| Department | Calvados |
| Arrondissement | Bayeux |
| Canton | Trévières |
| Intercommunality | CC Isigny-Omaha Intercom |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Aurore Dewaele |
Area 1 | 5.24 km2 (2.02 sq mi) |
| Population (2022) | 223 |
| • Density | 43/km2 (110/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 14667 /14330 |
| Elevation | 7–76 m (23–249 ft) (avg. 150 m or 490 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Saon is a commune in the Calvados department in the Normandy region in northwestern France.