Resson
Resson | |
|---|---|
The town hall in Resson | |
Location of Resson | |
| Coordinates: 48°46′12″N 5°13′46″E / 48.77°N 5.2294°E | |
| Country | France |
| Region | Grand Est |
| Department | Meuse |
| Arrondissement | Bar-le-Duc |
| Canton | Bar-le-Duc-1 |
| Intercommunality | CA Bar-le-Duc - Sud Meuse |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Hervé Vuillaume |
Area 1 | 8.4 km2 (3.2 sq mi) |
| Population (2022) | 372 |
| • Density | 44/km2 (110/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 55426 /55000 |
| Elevation | 209–341 m (686–1,119 ft) (avg. 240 m or 790 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Resson (French pronunciation: [ʁɛsɔ̃]) is a commune in the Meuse department in Grand Est in north-eastern France.