Numa, Iowa
Numa, Iowa | |
|---|---|
City | |
The Numa, Iowa Community Center | |
Location of Numa, Iowa | |
| Coordinates: 40°41′08″N 92°58′49″W / 40.68556°N 92.98028°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Appanoose |
| Incorporated | November 9, 1909 |
| Area | |
• Total | 0.44 sq mi (1.14 km2) |
| • Land | 0.44 sq mi (1.14 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,024 ft (312 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 68 |
| • Density | 154.20/sq mi (59.53/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 52544 |
| Area code | 641 |
| FIPS code | 19-57945 |
| GNIS feature ID | 2395280 |
Numa is a city in Appanoose County, Iowa, United States. The population was 68 in the 2020 census, a decline from 109 in 2000.