Montboucher
Montboucher | |
|---|---|
Location of Montboucher | |
| Coordinates: 45°57′15″N 1°40′55″E / 45.9542°N 1.6819°E | |
| Country | France |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Department | Creuse |
| Arrondissement | Guéret |
| Canton | Bourganeuf |
| Intercommunality | CC Creuse Sud Ouest |
| Government | |
| • Mayor (2021–2026) | Marc Ferrand |
Area 1 | 27.68 km2 (10.69 sq mi) |
| Population (2022) | 370 |
| • Density | 13/km2 (35/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 23133 /23400 |
| Elevation | 379–627 m (1,243–2,057 ft) (avg. 516 m or 1,693 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Montboucher (French pronunciation: [mɔ̃buʃe]; Occitan: Montbochier) is a commune in the Creuse department in the Nouvelle-Aquitaine region in central France.