José Luis Oltra
|
Oltra as Tenerife manager in 2009 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | José Luis Oltra Castañer | ||
| Date of birth | 24 March 1969 | ||
| Place of birth | Valencia, Spain | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| Valencia | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1987–1991 | Valencia B | ||
| 1991–1992 | Sabadell | 4 | (0) |
| 1992–1993 | Sueca | ||
| 1993–1994 | Levante | 21 | (2) |
| 1994–1995 | Yeclano | 34 | (7) |
| 1995–1996 | Elche | 18 | (0) |
| 1996 | Benidorm | 4 | (0) |
| 1996–2000 | Yeclano | 120 | (12) |
| 2000–2001 | Ontinyent | ||
| Total | 201 | (21) | |
| Managerial career | |||
| 2001–2002 | Catarroja | ||
| 2002–2004 | Castellón | ||
| 2004–2005 | Levante B | ||
| 2005 | Levante | ||
| 2006–2007 | Ciudad Murcia | ||
| 2007–2010 | Tenerife | ||
| 2010–2011 | Almería | ||
| 2011–2012 | Deportivo La Coruña | ||
| 2013–2014 | Mallorca | ||
| 2014–2015 | Recreativo | ||
| 2015–2016 | Córdoba | ||
| 2017–2018 | Granada | ||
| 2018–2019 | Tenerife | ||
| 2020 | Racing Santander | ||
| 2021 | Fuenlabrada | ||
| 2022–2023 | AEK Larnaca | ||
| 2023–2024 | Sevilla (assistant) | ||
| 2025 | Eldense | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
José Luis Oltra Castañer (born 24 March 1969) is a Spanish former footballer who played as a midfielder, currently a manager.