Daniel Beltrame
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Daniel Beltrame | ||
| Date of birth | 28 December 1975 | ||
| Place of birth | Adelaide, Australia | ||
| Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||
| Position(s) | Goalkeeper | ||
| Youth career | |||
| Campbelltown City | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1993–1994 | Campbelltown City | 9 | (0) |
| 1995–1997 | Port Kembla | 16 | (0) |
| 1997–2001 | Wollongong Wolves | 51 | (0) |
| 2001–2003 | Newcastle United | 55 | (0) |
| 2003–2004 | Parramatta Power | 0 | (0) |
| 2004 | Corrimal Rangers | 0 | (0) |
| 2004–2005 | Wollongong City | 31 | (0) |
| 2005–2009 | Adelaide United | 30 | (0) |
| Total | 137 | (0) | |
| Managerial career | |||
| 2009–2011 | North Queensland Fury (GK. Coach) | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Daniel Beltrame (born 28 December 1975 in Adelaide, South Australia, Australia) is an Australian former goalkeeper.