Innerbelt Bridge
Innerbelt Bridge | |
|---|---|
The Innerbelt Bridge carried traffic over The Flats and the Cuyahoga River (2005) | |
| Coordinates | 41°29′10″N 81°41′24″W / 41.4861°N 81.69°W |
| Carries | I-90 (Innerbelt Freeway) |
| Crosses | Cuyahoga River US 422 / SR 8 / SR 14 / SR 43 / SR 87 (Ontario Street/Broadway Avenue) Norfolk Southern Railway |
| Locale | Cleveland, Ohio |
| Owner | Ohio Department of Transportation (ODOT) |
| Maintained by | ODOT |
| Characteristics | |
| Design | Cantilever truss arch |
| Material | Steel, concrete |
| Total length | 4,233 feet (1,290 m) |
| Width | 116.25 feet (35.43 m) |
| No. of spans | 7 |
| History | |
| Engineering design by | Howard, Needles, Tammen and Bergendoff |
| Construction start | December 12, 1954 |
| Construction cost | $26,066,000 |
| Opened | August 15, 1959 |
| Closed | November 22, 2013 |
| Replaces | Central Viaduct |
| Location | |
| References | |
The Innerbelt Bridge was a truss arch bridge in Cleveland, Ohio carrying Interstate 90/Innerbelt Freeway over the Cuyahoga River.