Cedric Bozeman
Bozeman in 2013 | |
| Personal information | |
|---|---|
| Born | March 7, 1983 Los Angeles, California, U.S. |
| Listed height | 6 ft 6 in (1.98 m) |
| Listed weight | 215 lb (98 kg) |
| Career information | |
| High school | Mater Dei (Santa Ana, California) |
| College | UCLA (2002–2006) |
| NBA draft | 2006: undrafted |
| Playing career | 2006–2018 |
| Position | Shooting guard / small forward |
| Number | 6 |
| Career history | |
| 2006–2007 | Atlanta Hawks |
| 2007 | Albuquerque Thunderbirds |
| 2007 | Telindus Oostende |
| 2007–2008 | Energa Czarni Słupsk |
| 2008–2009 | Anaheim Arsenal |
| 2009–2010 | Beijing Ducks |
| 2010–2011 | Belgacom Liège |
| 2011–2012 | Reno Bighorns |
| 2012 | Maine Red Claws |
| 2012 | Barangay Ginebra Kings |
| 2013 | Westports Malaysia Dragons |
| 2013–2015 | Toshiba Brave Thunders Kanagawa |
| 2016–2017 | Fukushima Firebonds |
| 2017–2018 | Link Tochigi Brex |
| Career highlights | |
| |
| Stats at NBA.com | |
| Stats at Basketball Reference | |
Cedric Rudolph Bozeman (born March 7, 1983) is an American former professional basketball player.