Bangs, Texas
Bangs, Texas | |
|---|---|
| Coordinates: 31°42′58″N 99°7′49″W / 31.71611°N 99.13028°W | |
| Country | United States |
| State | Texas |
| County | Brown |
| Area | |
• Total | 1.50 sq mi (3.88 km2) |
| • Land | 1.50 sq mi (3.88 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,608 ft (490 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,540 |
| • Density | 1,000/sq mi (400/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 76823 |
| Area code | 325 |
| FIPS code | 48-05552 |
| GNIS feature ID | 2409783 |
| Website | cityofbangs |
Bangs is a city located in Brown County in west-central Texas, United States. The population was 1,540 in the 2020 census.